Shareholders

As of Aug 27, 2026

Shareholders

As of Aug 27, 2026

Shareholder Overview
As of Aug 27, 2026 Type: XD

Total Number of Shareholders

% of Non-Paper Shareholding

Minority Shareholders
As of Mar 11, 2026

Number of Minority Shareholders (Free Float)

% of Minority Shareholding (% Free Float) (% Free Float)

No. List of shareholders Number of shares (shares) % of shares
1 Tham Holdings Company Limited 571,200,000 51.00
2 LGT Bank (Singapore) Ltd. 112,000,000 10.00
3 Mrs. Ratana Thamchuanviriya 45,255,200 4.04
4 Ms. Jerdnapang Thamchuanviriya 45,000,000 4.02
5 Mr. Sunhavut Thamchuanviriya 38,995,900 3.48
6 Ms. Sukolkarn Thamchuanviriya 37,189,800 3.32
7 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 38 25,937,500 2.32
8 นางโสภิศ แก้วสว่าง 17,554,800 1.57
9 Thai NVDR Company Limited 17,516,655 1.56
10 นางพัชนา ชวโภคิน 17,010,000 1.52
11 Mr. Watchara Kaewsawang 12,000,000 1.07
12 Bualuang Long-Term Equity Fund 9,167,300 0.82
13 นายฐิติพงษ์ ลือชัยขจรพันธ์ 8,500,000 0.76
14 Ms. Patcharin Tuangsitthisombat 7,000,000 0.63
15 Quintet Private Bank (Europe) S.A. 7,000,000 0.63
16 Bualuang Flexible RMF 6,743,700 0.60
17 Bualuang Equity RMF 6,508,800 0.58
18 Millennium Group Corporation (Asia) Public Company Limited 6,200,000 0.55